韓国名:李 仙(リ・ソン) 小学校3年の時卓球を始める * 中学に入り、ある先生との出会いにより卓球が強くなり中学3年から頭角を現す。 |
|
81年 | (中学3年)全国中学校選手権シングル優勝 |
81~84年 | 韓国ジュニアナショナルチームに選ばれ海外でも活躍する。 |
81年 | (中学3年)第10回イギリスジュニアオープンシングル 準優勝 |
82年 | (高校1年)トルコジュニアオープンダブルス優勝 |
83年 | (高校2年)全韓国学生選手権優勝 |
84年 | (高校3年)全韓国学生選手権優勝・全国学生大会優勝 (2連覇・2冠) |
84年 | (高校3年)全韓国選手権準優勝 |
84~87年 | 韓国ナショナルチームに選ばれ海外でも活躍する。 |
85年 | コカ・コーラチームに入団 |
85年 | アジアカップ(シンガポール)ベスト4 * 4回戦で世界ランキング12位の李粉姫(リ・ブンヒ)(北朝鮮)、準々決勝で世界ランキング3位の戴麗麗(ダイ・リリ)(中国)を破りベスト4入賞 |
85年 | ウェールズ(イギリス)国際卓球選手権 団体戦 優勝 * 決勝は中国との接戦を制し価値ある優勝となる |
85年 | 第38回世界卓球選手権(スウェーデン)韓国代表 |
86年 | アジア競技大会(ソウル) 団体戦優勝 |
87年 | 春季全国実業団タイトルマッチ シングル優勝・ダブルス優勝 |
87年 | 全韓国選手権優勝 * 準決勝で世界ランキング8位の梁英子(ヤン・ヨンジャ)を破り 決勝では、'93年世界卓球選手権金メダリストの玄静和(ヒョン・ジョンファ)を破り、名実ともに国内トップとなる。 |
88年 | 引退 |
2010年より年代別大会で活動中
12年 | 大阪マスターズ卓球大会選手権 優勝 |
12年 | 東京卓球選手権大会(女子フォーティ)優勝 |
12年 | 全日本選手権(マスターズの部)優勝 |
13年 | 大阪マスターズ卓球大会選手権 優勝 |
13年 | 東京卓球選手権大会(女子フォーティ)優勝 |
13年 | アジアベテラン卓球選手権(バンコク) 準優勝 |
13年 | 全日本選手権(マスターズの部)優勝 |
14年 | 世界ベテラン卓球選手権(オークランド) シングル・ダブルス 優勝 |
14年 | 全日本選手権(マスターズの部)優勝 | 15年 | 全日本選手権(マスターズの部)優勝 |